<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>le ZBlog : Tout sur l&#039;univers de ZBrush</title>
	<atom:link href="http://www.pixologic.fr/blog/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.pixologic.fr/blog</link>
	<description>Le blog officiel de Pixologic - annonces, évènements, trucs et astuces, etc...</description>
	<lastBuildDate>Wed, 03 Apr 2013 22:36:18 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>Galerie à 360° : Mariano Steiner</title>
		<link>http://www.pixologic.fr/blog/2013/04/galerie-a-360-mariano-steiner/</link>
		<comments>http://www.pixologic.fr/blog/2013/04/galerie-a-360-mariano-steiner/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Apr 2013 20:57:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas</dc:creator>
				<category><![CDATA[A voir]]></category>
		<category><![CDATA[Mariano Steiner]]></category>
		<category><![CDATA[Turntable Gallery]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pixologic.fr/blog/?p=910</guid>
		<description><![CDATA[Mariano Steiner est un de nos utilisateurs habitué à ZBrushCentral et ce depuis de nombreuses années. Sa dernière contribution à notre Turntable Gallery met en avant ses dernières réalisations, allant de Brock Lesnar au légendaire Thor. N&#8217;hésitez pas à visiter son blog pour en découvrir plus sur ses réalisations.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://pixologic.com/turntable/"><img class="alignnone size-full wp-image-911" alt="turntable_steiner" src="http://www.pixologic.fr/blog/wp-content/uploads/2013/04/turntable_steiner.jpg" width="670" height="293" /></a></p>
<p><a href="http://www.zbrushcentral.com/showthread.php?177212-Leonardo-Ninja-Turtles-!&amp;p=1013909#post1013909">Mariano Steiner</a> est un de nos utilisateurs habitué à <a href="http://www.zbrushcentral.com/forumdisplay.php?2-ZBrush-Main-Forum">ZBrushCentral</a> et ce depuis de nombreuses années. Sa dernière contribution à notre <a href="http://pixologic.com/turntable/">Turntable Gallery</a> met en avant ses dernières réalisations, allant de Brock Lesnar au légendaire Thor.</p>
<p>N&rsquo;hésitez pas à visiter son <a href="http://mastein3d.blogspot.com/">blog</a> pour en découvrir plus sur ses réalisations.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pixologic.fr/blog/2013/04/galerie-a-360-mariano-steiner/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Warm Bodies avec Jelmer Boskma de LOOK Effects</title>
		<link>http://www.pixologic.fr/blog/2013/04/warm-bodies-avec-jelmer-boskma-de-look-effects/</link>
		<comments>http://www.pixologic.fr/blog/2013/04/warm-bodies-avec-jelmer-boskma-de-look-effects/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Apr 2013 08:58:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Making Of]]></category>
		<category><![CDATA[interview]]></category>
		<category><![CDATA[Jelmer Boskma]]></category>
		<category><![CDATA[zombie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pixologic.fr/blog/?p=913</guid>
		<description><![CDATA[Depuis de nombreuses années, Jelmer Boskma (plus connu en tant que Jelmer sur ZBC) utilise ZBrush pour créer des personnages plutôt frappant. Qui aurait pu oublier le traitement qu&#8217;il à affligé à Johnny Depp ? Toutefois il est resté assez discret pendant une longue période, pas par un manque de création mais tout simplement parce qu&#8217;il était extrêmement occupe [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://pixologic.com/interview/warm-bodies/1/"><img class="alignnone size-full wp-image-914" alt="warm_bodies" src="http://www.pixologic.fr/blog/wp-content/uploads/2013/04/warm_bodies.jpg" width="670" height="300" /></a></p>
<p>Depuis de nombreuses années, Jelmer Boskma (plus connu en tant que Jelmer sur ZBC) utilise ZBrush pour créer des personnages plutôt frappant. Qui aurait pu oublier le traitement qu&rsquo;il à affligé à Johnny Depp ?</p>
<p>Toutefois il est resté assez discret pendant une longue période, pas par un manque de création mais tout simplement parce qu&rsquo;il était extrêmement occupe avec des projets comme Tron: Legacy, Thor et plus récemment, Warm Bodies actuellement dans les salles.</p>
<p><a href="http://pixologic.com/interview/warm-bodies/1/">Nous vous proposons une interview avec Jelmer</a> où il explique comment il a, au sein de Look Effects, donné un nouvel aspect aux zombies et comment ZBrush a été utilisé.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pixologic.fr/blog/2013/04/warm-bodies-avec-jelmer-boskma-de-look-effects/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Création de Bijoux avec Joseph Drust</title>
		<link>http://www.pixologic.fr/blog/2013/03/bijoux-joseph-drust-zbrush/</link>
		<comments>http://www.pixologic.fr/blog/2013/03/bijoux-joseph-drust-zbrush/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Mar 2013 21:24:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tutoriaux]]></category>
		<category><![CDATA[Didacticiel]]></category>
		<category><![CDATA[Joseph Drust]]></category>
		<category><![CDATA[Panel Loops]]></category>
		<category><![CDATA[ZClassrom]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pixologic.fr/blog/?p=918</guid>
		<description><![CDATA[Joseph Drust est de retour au sein de la ZClassroom avec une nouvelle collection de vidéos dédiées à la création de bijoux. En suivant les différentes étapes, vous aurez tous les éléments entre vos mains pour créer votre propres bijoux avec ZBrush, à l&#8217;aide fonctions telles que les Panel Loops. Vous trouverez d&#8217;autres vidéos de Joseph [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.zbrushcentral.com/showthread.php?176967-NEW!-ZBrush-4R5-Panel-Loops-Videos-with-Joseph-Drust"><img class="alignnone size-full wp-image-919" alt="130322-zclassroom" src="http://www.pixologic.fr/blog/wp-content/uploads/2013/04/130322-zclassroom.jpg" width="670" height="300" /></a></p>
<p>Joseph Drust est de retour au sein de la ZClassroom avec une nouvelle collection de vidéos dédiées <a href="http://www.zbrushcentral.com/showthread.php?176967-NEW!-ZBrush-4R5-Panel-Loops-Videos-with-Joseph-Drust">à la création de bijoux</a>. En suivant les différentes étapes, vous aurez tous les éléments entre vos mains pour créer votre propres bijoux avec ZBrush, à l&rsquo;aide fonctions telles que les <a href="http://pixologic.com/zbrush/features/ZBrush4R5/topology-and-geometry/">Panel Loops</a>.</p>
<p>Vous trouverez d&rsquo;autres vidéos de Joseph dans notre ZClassroom que nous vous invitons à visualiser, sans compter que son accent est parfaitement compréhensible.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pixologic.fr/blog/2013/03/bijoux-joseph-drust-zbrush/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Top Row ZBrushCentral : Rusnar</title>
		<link>http://www.pixologic.fr/blog/2013/03/top-row-zbrushcentral-rusnar/</link>
		<comments>http://www.pixologic.fr/blog/2013/03/top-row-zbrushcentral-rusnar/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 24 Mar 2013 21:43:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas</dc:creator>
				<category><![CDATA[A voir]]></category>
		<category><![CDATA[Rusnar]]></category>
		<category><![CDATA[Top Row]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pixologic.fr/blog/?p=924</guid>
		<description><![CDATA[Les dernières création de l&#8217;artiste Rusnar’s au sein de ZBrushCentral lui ont valu un Top Row sans concessions ! Profitez-en pour consulter sa galerie utilisateur qui n&#8217;est pas en reste !]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-925" alt="130307-toprow" src="http://www.pixologic.fr/blog/wp-content/uploads/2013/04/130307-toprow.jpg" width="670" height="293" /></p>
<p>Les dernières création de l&rsquo;artiste Rusnar’s au sein de <a href="http://www.zbrushcentral.com/showthread.php?176504-My-Zbrush-Sketchbook-(tutorial-added-Pg-3)">ZBrushCentral</a> lui ont valu un <a href="http://www.zbrushcentral.com/zbc-top-row-gallery.php">Top Row</a> sans concessions ! Profitez-en pour consulter sa <a href="http://www.zbrushcentral.com/zbc-user-gallery.php?uid=347787">galerie utilisateur</a> qui n&rsquo;est pas en reste !</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pixologic.fr/blog/2013/03/top-row-zbrushcentral-rusnar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Galerie à 360° : Celso Teixeira</title>
		<link>http://www.pixologic.fr/blog/2013/03/galerie-a-360-celso-teixeira/</link>
		<comments>http://www.pixologic.fr/blog/2013/03/galerie-a-360-celso-teixeira/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 23 Mar 2013 21:06:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas</dc:creator>
				<category><![CDATA[A voir]]></category>
		<category><![CDATA[Celso Teixeira]]></category>
		<category><![CDATA[Turntable Gallery]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pixologic.fr/blog/?p=933</guid>
		<description><![CDATA[Le nouveau membre de notre célèbre Turntable Gallery Celso Teixeira à gouté à la 3D en 2006 et est rapidement devenu un addict comme bon nombre d&#8217;entre nous. La majorité de ses personnages sont intégralement réalisés dans ZBrush, à base principale de DynaMesh et ZSpheres et en conséquence va de moins en moins dans d&#8217;autres applications [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-934" alt="130318-turntable" src="http://www.pixologic.fr/blog/wp-content/uploads/2013/04/130318-turntable.jpg" width="670" height="293" /></p>
<p>Le nouveau membre de notre célèbre <a href="http://pixologic.com/turntable/">Turntable Gallery</a> Celso Teixeira à gouté à la 3D en 2006 et est rapidement devenu un addict comme bon nombre d&rsquo;entre nous. La majorité de ses personnages sont intégralement réalisés dans ZBrush, à base principale de DynaMesh et ZSpheres et en conséquence va de moins en moins dans d&rsquo;autres applications 3D.</p>
<p>N&rsquo;oubliez pas d&rsquo;aller aussi visiter sa <a href="http://www.zbrushcentral.com/zbc-user-gallery.php?uid=112558" target="_blank">galerie d&rsquo;utilisateur</a> sur ZBrushCentral.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pixologic.fr/blog/2013/03/galerie-a-360-celso-teixeira/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Top Row ZBrushCentral : Bogi Piroth</title>
		<link>http://www.pixologic.fr/blog/2013/03/top-row-zbrushcentral-bogi-piroth/</link>
		<comments>http://www.pixologic.fr/blog/2013/03/top-row-zbrushcentral-bogi-piroth/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Mar 2013 20:51:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas</dc:creator>
				<category><![CDATA[A voir]]></category>
		<category><![CDATA[Bogi Piroth]]></category>
		<category><![CDATA[Top Row]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pixologic.fr/blog/?p=928</guid>
		<description><![CDATA[Le travail de Bogi Piroth sort du lot et en conséquence, se retrouve en Top Row avec sa dernière addition à ZBrushcentral. N&#8217;hésitez pas à visiter le site web  de cette artiste de talent et aussi parcourir sa galerie d&#8217;utilisatrice de ZBC pour y découvrir tous ses derniers travaux.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-930" alt="130321-toprow" src="http://www.pixologic.fr/blog/wp-content/uploads/2013/03/130321-toprow.jpg" width="670" height="293" /></p>
<p>Le travail de <a href="http://www.zbrushcentral.com/showthread.php?81488-mikkamakka-s-Sketchbook&amp;p=1011738&amp;viewfull=1#post1011738">Bogi Piroth</a> sort du lot et en conséquence, se retrouve en <a href="http://www.zbrushcentral.com/zbc-top-row-gallery.php">Top Row</a> avec sa dernière addition à <a href="http://www.zbrushcentral.com/forumdisplay.php?2-ZBrush-Main-Forum">ZBrushcentral</a>. N&rsquo;hésitez pas à visiter <a href="http://www.mikkamakka.com/">le site web </a> de cette artiste de talent et aussi parcourir sa <a href="http://www.zbrushcentral.com/zbc-user-gallery.php?uid=159320">galerie d&rsquo;utilisatrice</a> de ZBC pour y découvrir tous ses derniers travaux.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pixologic.fr/blog/2013/03/top-row-zbrushcentral-bogi-piroth/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sous les projecteurs : Pablo Vicentin</title>
		<link>http://www.pixologic.fr/blog/2013/03/sous-les-projecteurs-pablo-vicentin/</link>
		<comments>http://www.pixologic.fr/blog/2013/03/sous-les-projecteurs-pablo-vicentin/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Mar 2013 22:19:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas</dc:creator>
				<category><![CDATA[A voir]]></category>
		<category><![CDATA[Counter Strike]]></category>
		<category><![CDATA[Max Payne]]></category>
		<category><![CDATA[Pablo Vicentin]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pixologic.fr/blog/?p=943</guid>
		<description><![CDATA[Pablo Vicentin alias PabloV3D sur notre forum ZBrushCentral nous présente ses derniers travaux. Certains d&#8217;entre eux sortent directement de son travail sur des franchises telles que Max Payne 3, Twisted Metal et Counter Strike. Un coup d&#8217;oeil sur sa galerie d&#8217;utilisateur ou son site internet vous montrera encore plus de personnages et tout son amour pour ZBrush.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-944" alt="130206-artist2" src="http://www.pixologic.fr/blog/wp-content/uploads/2013/04/130206-artist2.jpg" width="670" height="293" /></p>
<div id="post-5896">
<p>Pablo Vicentin alias <a href="http://www.zbrushcentral.com/showthread.php?175965-personal-and-profecional-work">PabloV3D</a> sur notre forum<a href="http://www.zbrushcentral.com/forumdisplay.php?2-ZBrush-Main-Forum"> ZBrushCentral </a>nous présente ses derniers travaux. Certains d&rsquo;entre eux sortent directement de son travail sur des franchises telles que Max Payne 3, Twisted Metal et Counter Strike.</p>
<p>Un coup d&rsquo;oeil sur sa <a href="http://www.zbrushcentral.com/zbc-user-gallery.php?uid=46668">galerie d&rsquo;utilisateur</a> ou son <a href="http://www.pablov3d.com/index.html">site internet</a> vous montrera encore plus de personnages et tout son amour pour ZBrush.</p>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pixologic.fr/blog/2013/03/sous-les-projecteurs-pablo-vicentin/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nouvelles formations chez Digital-Tutors</title>
		<link>http://www.pixologic.fr/blog/2013/02/nouvelles-formations-chez-digital-tutors/</link>
		<comments>http://www.pixologic.fr/blog/2013/02/nouvelles-formations-chez-digital-tutors/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Feb 2013 22:14:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tutoriaux]]></category>
		<category><![CDATA[Didacticiel]]></category>
		<category><![CDATA[Digital Tutors]]></category>
		<category><![CDATA[Formation]]></category>
		<category><![CDATA[ZBrush]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pixologic.fr/blog/?p=939</guid>
		<description><![CDATA[Notre partenaire Digital Tutors à ajouté 5 nouvelles formations à leur déjà grande collection de vidéos dédiées à ZBrush : Sculpting a Demonic Creature in ZBrush Sculpting Integration Concepts Illustrating a Vintage Horror Film Poster in Photoshop and ZBrush Creating an Aged Character and Artifacts in ZBrush and Maya Creative Development: Concepting a Cyborg in ZBrush]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-940" alt="130218-dt" src="http://www.pixologic.fr/blog/wp-content/uploads/2013/04/130218-dt.jpg" width="670" height="300" /></p>
<p>Notre partenaire Digital Tutors à ajouté 5 nouvelles formations à leur déjà grande collection de vidéos dédiées à ZBrush :</p>
<div id="post-5942">
<ul>
<li><a href="http://www.digitaltutors.com/11/training.php?pid=576" target="_blank">Sculpting a Demonic Creature in ZBrush</a></li>
<li><a href="http://www.digitaltutors.com/11/training.php?pid=1022" target="_blank">Sculpting Integration Concepts</a></li>
<li><a href="http://www.digitaltutors.com/11/training.php?pid=577" target="_blank">Illustrating a Vintage Horror Film Poster in Photoshop and ZBrush</a></li>
<li><a href="http://www.digitaltutors.com/11/training.php?pid=657" target="_blank">Creating an Aged Character and Artifacts in ZBrush and Maya</a></li>
<li><a href="http://www.digitaltutors.com/11/training.php?pid=764" target="_blank">Creative Development: Concepting a Cyborg in ZBrush</a></li>
</ul>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pixologic.fr/blog/2013/02/nouvelles-formations-chez-digital-tutors/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ZBrush 4R5 Disponible !</title>
		<link>http://www.pixologic.fr/blog/2012/12/zbrush-4r5-disponible/</link>
		<comments>http://www.pixologic.fr/blog/2012/12/zbrush-4r5-disponible/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Dec 2012 07:23:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Annonces]]></category>
		<category><![CDATA[4R5]]></category>
		<category><![CDATA[Mise à jour]]></category>
		<category><![CDATA[Nouveautés]]></category>
		<category><![CDATA[ZBrush]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pixologic.fr/blog/?p=903</guid>
		<description><![CDATA[Nous sommes heureux d&#8217;annoncer la sortie de ZBrush 4R5 pour Windows et MacOSX, mise à jour gratuite pour tous les clients enregistrés de ZBrush. Au menu des nouveautés principales : - Taille Auto de la brosse : gardez une taille de la brosse toujours constante quel que soit votre point de vue ou niveau de zoom. Vos [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.pixologic.com/zbrush/features/ZBrush4R5/"><img class="alignnone" alt="" src="http://www.pixologic.com/blog/wp-content/uploads/2012/12/121812-z4r5.jpg" width="670" height="350" /></a></p>
<p>Nous sommes heureux d&rsquo;annoncer la sortie de <strong>ZBrush 4R5</strong> pour Windows et MacOSX, mise à jour gratuite pour tous les clients enregistrés de ZBrush.</p>
<p>Au menu des nouveautés principales :</p>
<p>- <strong>Taille Auto de la brosse </strong>: gardez une taille de la brosse toujours constante quel que soit votre point de vue ou niveau de zoom. Vos motifs ou insertions auront toujours la même taille, en fonction votre nouvelle position !<br />
- <strong>Polish by Features </strong>: le nouveau Polish affine vos surface basé sur leurs structures topologiques. Particulièrement surpuissant avec des modèles en hard sculpting !<br />
- <strong>Panel Loops</strong> : créez des surfaces extrudées à partir des polygroups hyper rapidement, et avec des profiles personnalisées, basés sur des courbes.<br />
- <strong>Delete Loops</strong> : optimisez la topologie de votre modèle en supprimant les loops de polygons inutiles.<br />
- <strong>Align Loops </strong>: obtenez le même résultat visuel que le Delete Loops sans altérez la topologie !<br />
- <strong>FrameMesh / Curves by Features </strong>: ZBrush peut créer des courbes en fonctions des polygroups, des creases d’arêtes et des contours, parfait pour être combinés avec toutes les brosses utilisant ces courbes !<br />
- <strong>Améliorations des outils de Polygroups</strong> : de nombreuses additions ont été faites sur les outils de création et manipulation des polygroups : nettoyage des polygroups isolés, creasing dédié, etc.<br />
- <strong>Postérisation </strong>: A vous les rendus en cell shading ! De plus, cet effet est disponible autant dans le mixer de matériaux ou les BPR filters&#8230; ou toute fonctions utilisant les courbes dans leurs paramètres.<br />
- <strong>See-through mode</strong> : Rendez-votre ZBrush semi transparent et utilisez le contenu d&rsquo;autres logiciels en arrière plan comme référence pour vos créations !<br />
- <strong>Quick/Auto Save</strong> : ZBrush propose désormais une sauvegarde rapide et incrémentale, couplée à une sauvegarde automatique.</p>
<p>En complément, de nombreuses autres nouveautés moins importantes ont été rajoutés, pour rendre votre expérience créative plus riche et aller encore plus loin dans vos productions !</p>
<p>Plus d&rsquo;informations sur <a href="http://www.pixologic.com/zbrush/features/ZBrush4R5/" target="_blank">Pixologic.com</a> et bien sur, sur <a href="http://www.zbrushcentral.com/showthread.php?174790-ZBrush-4R5-UPGRADE-NOW!&amp;p=993269&amp;viewfull=1#post993269" target="_blank">ZBrushCentral.com</a> !</p>
<p>Pour effectuer votre mise à jour, deux solutions :</p>
<ul>
<li>ZBrush 4R4 uniquement : exécutez l&rsquo;auto updater se trouvant dans <b>Zplugin &gt;&gt; Auto Update &gt;&gt; Check new updates</b>.</li>
<li><strong>Conseillé : <a href="http://www.pixologic.com/zbrush/downloadcenter/instructions/full-installer.php">téléchargez l&rsquo;installeur complet</a></strong> à cette adresse, pour les utilisateurs de ZBrush 4, 4R2, 4R3 et 4R4.</li>
</ul>
<p>Pour les utilisateurs des anciennes versions de ZBrush, merci de <a href="https://support.pixologic.com/">contacter notre support</a> pour obtenir votre mise à jour (ZBrush 1.0 &gt;&gt; 3.5R3)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pixologic.fr/blog/2012/12/zbrush-4r5-disponible/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Turntable : Wilson Oviedo</title>
		<link>http://www.pixologic.fr/blog/2012/12/turntable-wilson-oviedo/</link>
		<comments>http://www.pixologic.fr/blog/2012/12/turntable-wilson-oviedo/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 15 Dec 2012 15:46:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas</dc:creator>
				<category><![CDATA[A voir]]></category>
		<category><![CDATA[Batman]]></category>
		<category><![CDATA[retopologie]]></category>
		<category><![CDATA[Turntable]]></category>
		<category><![CDATA[Wilson Oviedo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pixologic.fr/blog/?p=895</guid>
		<description><![CDATA[Wilson Oviedo (alias bestialopolis sur ZBC) nous a proposé sa “Batman AntiRiot”  pour notre Turntable Gallery. Pour cette création, il a commencé d&#8217;un Mannequin en ZSphere qu&#8217;il a ensuite sculpté. Les étapes de retopologie ont aussi été réalisées dans ZBrush. Venez observer en détail sa “Batman AntiRiot” dans notre turntable gallery, et profitez en pour découvrir [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.pixologic.com/turntable"><img class="alignnone size-full wp-image-896" alt="turntable_ovideo" src="http://www.pixologic.fr/blog/wp-content/uploads/2012/12/turntable_ovideo.jpg" width="670" height="293" /></a></p>
<p>Wilson Oviedo (alias bestialopolis sur ZBC) nous a proposé sa “Batman AntiRiot”  pour notre Turntable Gallery. Pour cette création, il a commencé d&rsquo;un Mannequin en ZSphere qu&rsquo;il a ensuite sculpté. Les étapes de retopologie ont aussi été réalisées dans ZBrush.</p>
<p>Venez observer en détail sa “Batman AntiRiot” dans notre <a href="http://www.pixologic.com/turntable">turntable gallery</a>, et profitez en pour découvrir son travail dans sa <a href="http://www.zbrushcentral.com/zbc-user-gallery.php?uid=193567" target="_blank">galerie utilisateur</a>sur ZBrushCentral.com</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pixologic.fr/blog/2012/12/turntable-wilson-oviedo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
